Shaoxing Golden Gulf Import & Export Co., Ltd.
Thank You!
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
|---|---|
| Peso (kilogramos): | 1200 |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Tipo de la máquina: | Máquina que trenza |
| Producto: | Cordón |
| Capacidades materiales: | Hilado |
| Condición: | Nuevo, nuevo |
| Garantía: | 1 año |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
| Velocidad: | 1500-1800rpm |
| Número de la barra de la guía: | 2GB, 3GB |
| Anchura de trabajo: | 170" 186" 218" |
| Poder del motor: | 7.75kw |
| Modelo: | E28 E32 |
| Número de modelo: | E28 E32 |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Casos de madera estándar de la exportación que embalan para el envío de la distancia de tiempo largo |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Telar del estoque |
| Uso: | algodón, lana, fibra química |
| Capacidad de producción: | 10meters por hora |
| Dimensión (L*W*H): | 3700x2000x1800 200 (78") |
| Peso: | 2200 KILOGRAMOS |
| Poder: | 1.8-2.2KW |
| Garantía: | 1 año, un año |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Velocidad: | 260-190 r.p.m |
| anchura de lámina de telar: | telar de 180.200.230.250 los .280cm |
| gama del hilado de telar: | algodón, telar de la fibra química de las lanas |
| haz de deformación de telar: | telar eléctrico del weavng de la parada de la deformación de 6 filas |
| parada de la trama de telar: | telar piezoeléctrico |
| Después de servicio de garantía: | Recambios |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera estándar de la plataforma de la exportación |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Telar del estoque |
| Uso: | para las toallas que tejen |
| Capacidad de producción: | 100 metros por día |
| Dimensión (L*W*H): | 4706*1936*2220 (230/90") |
| Peso: | 1900 KILOGRAMOS |
| Poder: | 1.8-2.2KW |
| Garantía: | 1 año, un año |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Diámetro del haz de deformación (milímetros): | 400 |
| Cuenta del hilado: | algodón 7Ne-60Ne, lanas 12Nm-100Nm, fibra química 100D-650D |
| Número de bastidores de la malla de lizo: | 16 PC |
| Velocidad máxima: | 240RPM |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de la plataforma para la distancia |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Telar del estoque |
| Uso: | utilizado para tejer las toallas |
| Capacidad de producción: | alrededor de 100meters por 24 horas |
| Dimensión (L*W*H): | ANCHURA de los 230CM (4706*1936*2220m m |
| Peso: | 1900 KILOGRAMOS |
| Poder: | 1.8KW~2.2KW |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Coste de mantenimiento bajo |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Anchura de Reed (cm): | 200 (78") \ 230 (90") \ 260 (102") |
| Selección de la trama: | 6,8 colores |
| Gama del hilado: | algodón 7Ne-60Ne, lanas 12Nm-100Nm, fibra química 100D-650D |
| Velocidad máxima: | 240RPM (78") |
| Diámetro del balanceo-para arriba (milímetros): | 400 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de la plataforma para la distancia |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller